尾瀬・武尊 会員宿泊料金

定員
空室
状況
会員 A 期間 B 期間 C 期間 D 期間 施設費
1泊
1棟
リネ
ン代
1人
代表間取り
B,C,D
以外
B,D 除く
1-3月の平日
12/30
オフ休前日
D除
1-3月休前
5/3-5
8/6
8/10-8/15
12/31-1/3
利用
人数
2名
空室
一 般 6,300 7,400 8,400 9,500 2,100 525 ユニットBT.K
A会員 5,800 6,800 7,900 9,000
B会員 5,400 6,300 7,400 8,500
Gold会員 5,000 5,800 6,900 8,000
利用
人数
3名
空室
一 般 9,500 11,000 12,600 14,200
A会員 9,000 10,500 12,100 13,700
B会員 8,500 10,000 10,900 13,200
Gold会員 8,000 9,500 10,400 12,700
利用
人数
4名
空室
一 般 12,600 14,700 16,800 18,900
A会員 11,900 14,000 16,000 18,000
B会員 11,200 13,300 15,200 17,000
Gold会員 10,500 12,600 14,400 16,000
利用
人数
4名
空室
一 般 14,700 16,800 18,900 21,000 3,150 525 ニットBT.K 和室6畳 ロフト7.5畳
A会員 14,000 16,000 18,000 20,000
B会員 13,300 15,200 17,100 19,000
Gold会員 12,600 14,400 16,200 18,000
利用
人数
5名
空室
一 般 15,800 18,400 21,000 23,600
A会員 15,100 17,600 20,100 22,600
B会員 14,400 16,800 19,200 21,600
Gold会員 13,700 16,000 18,300 20,600
利用
人数
6名
空室
一 般 18,900 22,100 25,200 28,400
A会員 18,000 21,100 24,000 27,200
B会員 17,100 19,100 22,800 26,000
Gold会員 16,200 18,100 21,600 24,800
定員追加料金 3,150 3,675 4,200 4,200 * * *

駐車料金 ペット1泊(室外無料) 同伴の時ご覧下さい。
普通車 大型車 2輪車 1匹 2匹~ 宿利用者マナーとモラル
800 1,600 400 2,160 +1,080

頁冒頭へ