南伊豆 ・ 堂ヶ島 会員宿泊料金

シーズン期間確認 南伊豆と堂ヶ島のシーズン期間に違いがあります

タイプ

南伊豆
定員空室
会員 A 期間 B 期間 C 期間 D 期間 水光
施設費
1泊
1棟
リネン
1人
代表間取り
B,C,D
以外
C,D除
7/15
7/18-8/31の平日
12/30
オフ休前
D除
5/3 -5/5
7/16-8/31休前
8/1-8/9
12/31-1/3
8/6
8/10-15
タイプ
D
堂ヶ島
定員空室
A 期間 B 期間 C 期間 D 期間
B,C,D
以外
C,D除
7/15
8月の平日
12/30
オフ休前
D除
7/18~8/19
12/31-1/3
5/3-5
7/16-8/31
の休前日
8/10-8/15
テラスハウス
南伊豆T1-4
空室状況
一 般 5,400 6,500 8,600 8,600 540/人 540 1ルーム:冷蔵庫,,コイン式空調のみ
ワンボックス
南伊豆・堂ヶ島
空室状況
一 般 7,500 8,600 10,800 12,900 1,080 540 ワンボックス 2.2*6m:キッチン,UB
2名利用
南伊豆・堂ヶ島
空室状況
一 般 8,600 10,800 * * 2,160 540 ログハウス:LDK4.5:ロフト4.5,UB
3名用ログ
南伊豆・堂ヶ島
空室状況
一 般 11,300 12,900 16,200 19,400 2,160 540 ログハウス:LDK4.5:ロフト4.5,UB
A会員 11,100 11,600 14,500 17,400
B会員 9,600 10,900 13,700 16,400
Gold会員 9,000 10,300 12,900 15,500
6名用
南伊豆
堂ヶ島
空室状況
一 般 22,600 25,900 32,400 38,800 3,240 540 LDK5:ログハウス:和3.4:板間9:B,T
A会員 20,300 23,300 29,100 34,900
B会員 19,200 22,000 27,500 32,900
Gold会員 18,000 20,700 25,900 31,000
8名用
南伊豆N8
空室状況
一 般 30,200 34,500 43,200 51,800 4,320 540 LDK16:和6.6:B,T
A会員 27,100 31,000 38,800 46,600
B会員 25,600 29,300 36,700 44,000
Gold会員 24,100 27,600 34,500 41,400
10名用
南伊豆
堂ヶ島
空室状況
一 般 37,800 43,200 54,000 64,800 4,320 540 LDK9:和6:板間15・4:B,T
A会員 34,000 38,800 48,600 58,300
B会員 32,100 36,700 45,900 55,000
Gold会員 30,200 34,500 43,200 51,800
12名用
南伊豆
空室状況
一 般 45,300 51,800 64,800 75,600 5,400 540 LDK10:和6:板間17・6:B,T
A会員 40,700 46,600 58,300 69,900
B会員 38,500 44,000 55,000 66,000
Gol会員 36,200 41.400 51,800 62,100
14名用
南伊豆
堂ヶ島
コート
空室状況
一 般 51,000 58,300 72,900 87,400 5,400 540 LDK10:和6・7・10:B,T
A会員 45,900 52,400 65,600 78,600
B会員 43,300 49,500 61,900 74,200
Gold会員 40,800 46,600 58,300 69,900
14名用
南伊豆
シーサイド
空室状況
一 般 55,300 62,600 77,200 91,700 5,400 540 LDK20:和6・6・6.5:寝室デッキ10:B,T
A会員 49,700 56,300 69,400 82,500
B会員 47,000 53,200 65,600 77,900
Gold会員 44,200 50,000 61,700 73,300
18名用
南伊豆
堂ヶ島
空室状況
一 般 62,300 71,200 89,100 106,900 6,480 540 LDK10:和6・12:板間4・5・6・:B,T
A会員 58,500 66,900 83,700 100,400
B会員 54,800 62,600 78,400 94,000
Gold会員 51,000 58,300 73,000 87,600
20名用
南伊豆
コート

空室状況
一 般 68,000 77,700 97,200 116,600 6,480 540 LDK14:和6・7.5・8・10:B,T
A会員 63,900 73,000 91,300 109,600
B会員 59,800 68,300 85,500 102,600
Gold会員 55,700 63,700 79,700 95,600
20名
南伊豆
シーサイド
空室状況
一 般 72,300 82,000 101,500 120,900 6,480 540 LDK16:和6・6・7.5:寝室デッキ14:B,T
A会員 67,900 77,000 95,400 113,600
B会員 63,600 72,100 89,300 106,300
Gold会員 59,200 67,200 83,200 99,100
22名用
南伊豆
堂ヶ島
空室状況
一 般 73,700 84,200 105,300 126,300 6,480 540 LDK16:和6・6・7.5:板間18:B,T
A会員 69,200 79,100 98,900 118,700
B会員 64,800 74,000 92,600 111,100
Gold会員 60,400 69,000 86,300 103,500
25名用
堂ヶ島
空室状況
一 般 75,600 86,400 108,000 129,600 6,480 540 LDK18:和7.5・15・15:B,T
A会員 71,000 81,200 101,500 121,800
B会員 66,500 76,000 95,000 114,000
Gold会員 61,900 70,800 88,500 106,200
30名用
堂ヶ島
空室状況
一 般 86,900 99,300 124,200 149,000 10,800 540 LDK27:和10・10・6:板間12・12:B,T
A会員 81,600 93,300 116,700 140,000
B会員 76,400 87,300 109,200 131,100
Gold会員 71,200 81,400 101,800 122,100
50名用
南伊豆
空室状況
一 般 113,400 129,600 162,000 194,400 10,800 540 LDK44:板間22・12・9・6・4
和6・9・7.5・6:板間6:B,T
A会員 106,500 121,800 152,200 182,700
B会員 99,700 114,000 142,500 171,000
Gold会員 92,900 106,200 132,800 159,400
南連40 40名 94,500 108,000 135,000 162,000 8,640 540 LDK44:板間22・12・9・6・4:和6・7.5:B,T
南連32 32名 83,100 95,000 118,800 142,500 8,640 540 LDK44:板間22・12・9・6:和6:B,T
南連22 22名 64,200 73,400 91,800 110,100 6,480 540 BBQリビング:和9・7.5・6:板間6:B,T
南連14 14名 45,300 51,800 64,800 77,700 5,400 540 BBQリビング:和9・6:板間6:B,T
南連 8 8名 22,600 25,900 32,400 38,800 4,320 540 キッチン:和7.5:板間5:外BBQ:外風呂
定員追加料金 3,780 4,320 5,400 6,480 * * 寝具の追加はありません

駐車料金 ペット1泊(室外無料) 同伴の時ご覧下さい。
普通車 大型車 2輪車 1匹 2匹~ 宿利用者マナーとモラル
800 1,600 400 2,160 +1,080

頁冒頭へ